Il giorno 9 aprile 2011 sarà ufficialmente ricordato come una giornata assolutamente eccezionale per quanto riguarda le temperature massime in tutta la pianura padana e non solo. Sono stati superati, in qualche caso ampiamente, i record di caldo di questo mese da quando si effettuano registrazioni regolari delle temperature, con valori in linea al mese di luglio!
La prima decade di aprile presenta un valore di temperatura medio nelle massime di 16°C circa, mentre le massime registrate ieri sono state superiori ai 30°C. Ferrara ha registrato una temperatura massima ufficiale di 31°C, addirittura lievemente superiore alla media di temperature che si registrano in luglio, pari a 29°C circa!
La prima decade di aprile presenta un valore di temperatura medio nelle massime di 16°C circa, mentre le massime registrate ieri sono state superiori ai 30°C. Ferrara ha registrato una temperatura massima ufficiale di 31°C, addirittura lievemente superiore alla media di temperature che si registrano in luglio, pari a 29°C circa!
Ecco i nuovi records registrati il 9 aprile in Italia, con accanto i precedenti records (notare che alcuni record si erano registrati nella giornata precedente, 8 aprile 2011):
MILANO LINATE (16080)..........: 32.4º preced. 29.7° del 2007
TREVISO ISTRANA (16098)........: 32.0º preced. 29.8° del 2000
MILANO MALPENSA (16066)........: 31.9º preced. 30.8° 8/4/2011
BERGAMO ORIO AL SERIO (16076)..: 31.9° preced. 28.2 del 2007
RAVENNA PUNTA MARINA (16146)...: 31.8º preced. 27.9° del 1962
BOLZANO (16020)................: 31.8º preced. 30.9° 8/4/2011
VERONA VILLAFRANCA (16090).....: 31.8º preced. 29.0° 8/4/2011
FORLI’ (16147).................: 31.0º preced. 27.8 8/4/2011
FERRARA (16138)................: 31.0º preced. 29.8° del 2007
TORINO CASELLE (16059).........: 31.0º preced. 29.8° 8/4/2011
BOLOGNA BORGO PANIGALE (16140).: 30.6° preced. 29.0° del 2000
BRESCIA GHEDI (16088)..........: 30.6º preced. 28.7° del 2007
CERVIA (16148).................: 30.0º preced. 28.2° del 2000
MONDOVI’ (16114)...............: 30.0° preced. 28.6° di ieri 8/4/2011
TREVISO SANT’ANGELO (16099)....: 29.8° preced. 29.3° del 2000*
RIMINI MIRAMARE(16149).........: 29.8º preced. 27.6 del 1968
PIACENZA SAN DAMIANO (16084)...: 29.4º preced. 28.2° 8/4/2011
FRONTONE (16179)...............: 27.0º preced. 26.9° del 2003
TORINO BRIC DELLA CROCE (16061): 26.2º preced. 25.2° 8/4/2011
La cartina sotto rappresenta bene il grado di anomalia registrata in Europa. Questa anomalia è stata dovuta ad una massiccia risalita di aria calda di origine sahariana nel continente europeo centro-occidentale. Inoltre, nella pianura padana particolari condizioni atmosferiche (Föhn) hanno permesso di raggiungere valori record.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBGnGqe0TrlZwfHyGLI1bqHqfyGcQNkR-OPLw_LOWEnaRRtST_UAqZw2fE01-btd72pjMLnI_W0JogCbjrBBOtNthnM6eZInFuAEEpj0J4IHVNZDhINHA8xyfKNRwh_BtCz_86QpgMIfc/s400/maxore15mondo.png)
Nessun commento:
Posta un commento